Construction
| Terme | Sens |
|---|---|
| Étude | Projet comprenant questionnaire, recrutement, réponses et analyse |
| Section | Ensemble de questions liées, pouvant intervenir dans les parcours |
| Identifiant de question | Référence stable pour les conditions, le code et l’analyse |
| Condition d’affichage | Règle d’apparition fondée sur une réponse antérieure |
| Saut | Règle conduisant à une question ou section ultérieure |
| Couverture des parcours | Contrôle des éléments ou chemins inaccessibles |
| Reprise de réponse | Insertion d’une réponse antérieure dans un texte ou des options |
| Variable | Valeur calculée réutilisable dans les règles et analyses |
| Stimulus | Support présenté au participant pour évaluation |
| Interface personnalisée | Présentation programmée d’une question qui conserve son contrat de réponse |
| Entrée personnalisée | Réponse antérieure déclarée accessible au code |
| Texte personnalisé | Valeur traduisible utilisée par l’interface programmée |
Cycle de l’étude
| État | Sens |
|---|---|
| Brouillon | Préparation du questionnaire et du recrutement |
| Test | Lien de répétition actif, invalidé par un retour au brouillon |
| Publié | Collecte ouverte aux participants éligibles |
| Terminé | Terrain clos |
| Réponse de test | Participation de répétition hors résultats réels |
Recrutement
| Terme | Sens |
|---|---|
| Panel | Public configuré avec cible, critères, quotas et liens fournisseur |
| Fournisseur de panel | Organisme qui dirige les participants vers l’étude |
| Recrutement | Indique si vous fournissez les répondants d’un panel ou si DeepField achète le terrain |
| Faisabilité | Part de l’échantillon demandé collectable dans la période de terrain, à l’incidence et à la longueur annoncées |
| Filtrage | Questions initiales déterminant la qualification |
| Exclusion au filtrage | Fin de session d’une personne hors cible |
| Incidence | Part attendue du public source qui se qualifie |
| Quota | Cible et plafond éventuel d’un groupe |
| Cellule | Catégorie ou intersection à laquelle s’applique le quota |
| Répartition naturelle | Composition obtenue sans contrôle par quota |
| Invitation directe | Lien personnel hors recrutement par panel |
| Crédits | Unité de solde et de consommation de l’organisation |
| Champ | Une réponse restituée au chargé d’études. Une question compte pour un champ quel que soit le nombre d’options ; une matrice compte un champ par ligne |
| Frais de programmation | Coût de programmation et d’analyse d’une étude, facturé en crédits : un prix pour l’étude et un prix par réponse terminée |
| Frais de recrutement | Montant facturé en euros par DeepField pour le terrain qu’il achète, chiffré par panel avant le lancement |
Réponses
| Terme | Sens |
|---|---|
| Réponse à l’étude | Session d’un participant et ensemble de ses réponses |
| Réponse à une question | Valeur stockée pour une mesure |
| Statut | État ou résultat de session : terminée, filtrée, quota atteint, abandon ou arrêt qualité |
| Note | Synthèse des contrôles de qualité évalués |
| Préréglage qualité | Configuration de rigueur des contrôles |
| Exclusion manuelle | Retrait réversible de la population d’analyse |
| Transcription | Texte horodaté d’un enregistrement |
| Valeur brute | Valeur stockée, notamment la structure d’une question personnalisée |
Analyse
| Terme | Sens |
|---|---|
| Base brute | Nombre réel de répondants représentés |
| Filtre | Condition qui limite la population analysée |
| Ventilation | Division d’une mesure selon une autre variable |
| Tableau croisé | Croisement des catégories en lignes et des groupes en colonnes |
| Groupe de colonnes | Catégories d’une variable formant un ensemble de comparaison |
| Regroupement avec détail | Synthèse de catégories conservant leurs lignes composantes |
| Lettre de significativité | Indique que la colonne est supérieure à celle désignée au niveau retenu |
| Thème | Motif récurrent identifié dans les réponses ouvertes |
| Persona | Segment décrit dans l’analyse générée |
| Graphique enregistré | Configuration conservée dans la bibliothèque |
| Plan de traitement | Questions, comparaisons, filtres, redressement et sorties enregistrés pour générer le dossier du plan |
| Dossier du plan | Dossier de graphiques protégé créé dans Graphiques par une génération du plan, au nom du plan. Il contient les graphiques globaux ou de thèmes de chaque question et, lorsqu’une comparaison présente un écart significatif sur une base testable, son tableau croisé. Ses graphiques sont modifiables mais ne peuvent pas s’écraser eux-mêmes : les changements se conservent avec Dupliquer et enregistrer, dans l’un de vos dossiers. |
| Régénération | Nouvelle exécution du plan ; dans la même langue, les conversations d’analyse restent disponibles |
Redressement
| Terme | Sens |
|---|---|
| Schéma de redressement | Définition enregistrée des contributions des répondants |
| Proportion cible | Part souhaitée d’une catégorie |
| Poids manuel | Multiplicateur attribué à une catégorie |
| Ratissage (rim weighting) | Ajustement itératif de plusieurs distributions cibles |
| Base redressée | Somme des poids représentés par le résultat |
| Efficacité du redressement | Part d’information effective conservée avec des poids inégaux |
Accès
| Terme | Sens |
|---|---|
| Type de compte | Capacités dans toute l’organisation |
| Niveau d’accès | Permissions sur une étude ou un dossier |
| Accès hérité | Droit obtenu depuis le dossier parent |
| Lien invité | Accès sans connexion à un contenu défini pendant une période choisie |
